活性炭過濾器主要利用活性炭較大的比表面積和孔隙,吸附水中的有機(jī)物。水通過活性炭濾層后,水中的有機(jī)物被吸附而降低了含量。在除去有機(jī)物的同時,亦可除去水中的氯、脂、膠體硅和懸浮物,在污水處理中,活性炭過濾器一般用在最后保安;钚蕴窟^濾器主要去除水中以下物質(zhì):
●能吸附水中的有機(jī)物、膠體微粒、微生物。
●可吸附氯、氨、溴、碘等非金屬物質(zhì)。
●可吸附金屬離子,如:銀、砷、鉍、鈷、六價鉻、汞、銻、錫等離子。
●可有效去除色度和氣味。
2、產(chǎn)品特性
●吸附過濾效果好、占地面積小。
●使用、管理簡便,運行費用低。
3、適用范圍
工業(yè)給水及污水處理
4、主要技術(shù)參數(shù)
| 項目\型號 | TJ-D100 | TJ-D150 | TJ-D160 | TJ-D180 | TJ-D200 | TJ-D250 | TJ-D300 | 
| 處理水量 | 7 | 18 | 20 | 23 | 28 | 40 | 65 | 
| 停留時間 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 過濾速度 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 
| 活性炭粒度 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 
| 炭床厚度 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 沖洗強(qiáng)度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 沖洗壓力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 沖洗歷時 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 

5、設(shè)備性能
| 
 | 重量公斤 | 
 | 
 | 
 | 設(shè)計 | 濁度(mg/l) | 色度(度) | |||
| 規(guī)格 | 設(shè)備 | 行運 | 工作壓力 | 工作溫度 | 水壓試驗 | 最大出 | 進(jìn)水 | 出水 | 進(jìn)水 | 出水 | 
| φ1000 | 1250 | 2450 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 7 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
| φ1200 | 1500 | 2600 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 10 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
| φ1500 | 2200 | 5200 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 18 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
| φ1600 | 2400 | 6000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 20 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
| φ1800 | 3100 | 7000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 23 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
| φ2000 | 3900 | 8600 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 28 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
| φ2500 | 5500 | 25000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 40 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
| φ3000 | 8700 | 30000 | ≤6kgf/cm2 | 5-50℃30℃ | ≤9kgf/cm2 | 65 | ≤5 | ≤2 | ≤15 | ≤5 | 
6、技術(shù)參數(shù)
| 直徑\尺寸mm | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | L3 | Dg1 | Dg2 | Dg3 | Dg4 | Dg5 | Dg6 | φ | a | b | α | 
| φ400 | 2800 | 800 | 800 | 815 | 900 | 550 | 550 | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 700 | 80 | 650 | 20° | 
| φ600 | 2800 | 800 | 800 | 815 | 1000 | 550 | 550 | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 750 | 80 | 650 | 20° | 
| φ800 | 2872 | 800 | 800 | 815 | 1200 | 600 | 600 | 700 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 32 | 800 | 100 | 800 | 20° | 
| φ1000 | 2872 | 905 | 905 | 935 | 1261 | 629.5 | 629.5 | 750 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 990 | 160 | 125 | 20° | 
| φ1200 | 2872 | 915 | 915 | 950 | 1300 | 750 | 750 | 850 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 1100 | 170 | 930 | 20° | 
| φ1500 | 3469 | 1025 | 1025 | 1065 | 1426 | 870 | 870 | 1000 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 50 | 1540 | 180 | 140 | 20° | 
| φ1600 | 3500 | 1025 | 1025 | 1065 | 1426 | 870 | 870 | 1000 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 50 | 1500 | 180 | 140 | 20° | 
| φ2000 | 3610 | 1000 | 1000 | 1160 | 1481 | 882.5 | 882.5 | 1255 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 80 | 1800 | 250 | 200 | 20° | 
| φ2500 | 4020 | 1150 | 1150 | 1220 | 1661.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1500 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 100 | 2000 | 350 | 300 | 20° | 
| φ3000 | 4480 | 1200 | 1200 | 1324 | 1811 | 1178.5 | 1178.5 | 1750 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 100 | 2400 | 400 | 300 | 20° | 
| φ3200 | 4645 | 1200 | 1200 | 1566 | 1811 | 1280 | 1280 | 1920 | 150 | 150 | 250 | 150 | 200 | 100 | 2400 | 450 | 350 | 20° | 
 
     
     
 


